Vereinsturnier 2019 – RV Sundern-Spexard ohne Nachwuchssorgen
Der Tag stand ganz im Zeichen der Jugend, auch unsere Schulpferdereiter konnten mit ihren reiterlichen Fähigkeiten brillieren. Die vereinseigenen Spexarder Schulpferde zeigten sich von ihrer besten Seite. Sie trugen ihre Reiter sicher zwischen den teilnehmenden Privat-pferden durch die abwechslungsreichen Wettbewerbe. So gab es strahlende Gesichter bei der Überreichung der Schleifen und Ehrenpreise in den Siegerehrungen.
Nach den Dressur-Wettbewerben präsentierte die Dressurquadrille ihre über die letzten Monate einstudierte Kür. Die 8 Paare zeigten eine tolle Choreografie!
Der Nachmittag stand dann im Zeichen der Springreiter, und auch in diesem Jahr been-dete das spannungsgeladene Jump & Run einen gelungenen Tag.
Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger und Platzierten.
Unser Dank geht an die Turnierrichterin Frau Susanne Zander, unsere beiden Jugend-warte, dem Bewirtungsteam, und an die vielen kleinen und großen Helfer, ohne die der Tag nicht so ein schöner Tag mit unseren Pferden geworden wäre!!
Ergebnisse Vereinsturnier 2019
Reiterwettbewerb Schritt Trab:
1. | Ida Mastjoshusmann | Nico | 7,8 | |
2. | Laura Gorecki | Poldi | 7,5 | |
3. | Helen Kluge | Paule | 7,2 |
Reiterwettbewerb Schritt Trab Galopp
1. | Juliane Röhr | Holly | 7,8 | |
2. | Marie Louise Uhr | Nadja | 7,7 | |
3. | Neela Mercklinghaus | Pinoccio | 7,6 | |
4. | Anna Lena Uhr | Nadja | 7,5 | |
5. | Sarah Kluge | Huberta | 7,4 | |
6. | Julia Christine Finke | Poldi | 7,3 |
Dressurreiter Wettbewerb
1. | Stella Hagedorn | Blue Donna | 7,7 | |
2. | Janna Hawrylo | Gamba | 7,6 | |
3. | Anna Lena Uhr | Nadja | 7,4 | |
4. | Meggy Förster | Elliot Knob | 7,3 | |
5. | Luna Hagedorn | I follow you | 7,2 | |
6. | Lisa Thies | Indorado6 | 7,1 | |
6. | Geraldine Parta | Maya | 7,1 |
Dressur WB Kl. E
1. | Johanna Wenner | Gollissimo | 8,0 | |
2. | Christina Schulte-Döinghaus | Quiet Please | 7,8 | |
3. | Svenja Wulfhorst | Gerome | 7,6 | |
4. | Lena Hartmann | Carl-Quito | 7,5 | |
5. | Janna Hawrylo | Gamba | 7,2 |
Dressur WB Kl. A
1. | Eva Globisch | Quentino | 7,7 | |
2. | Leonie Schmidt | Calle-Cool S | 7,6 | |
3. | Gina Bierfischer | Soleni Baroness | 7,5 | |
4. | Svenja Wulfhorst | Gerome | 7,2 | |
5. | Lea Müller | Fürstin Ronja | 7,1 |
Dressur WB Kl. L
1. | Gina Bierfischer | Ronaldo ER | 7,4 | |
2. | Susanne Magrewitz | Rockfee WF | 7,1 | |
3. | Eva Globisch | Quentino | 7,0 | |
4. | Franka Wapelhorst | Hugo | 6,8 | |
5. | Justine Westerbroek | Rubels Estrella | 6,5 |
Stilspring WB Kl. E
1. | Vivien Tarnowski | Ronaldo | 7,9 | |
2. | Lena Hartmann | Carla-Livanta | 7,7 | |
3. | Luna Hagedorn | I follow you | 7,6 | |
3. | Stella Hagedorn | Blue Donna | 7,6 | |
5. | Luise Marek | Danke | 7,5 |
Stilspring WB Kl. A
1. | Luise Marek | Danke | 7,7 | |
2. | Sarah Oesselke | Cyklon | 7,3 | |
3. | Lena Hartmann | Carla-Livanta | 7,2 | |
4. | Eva Globisch | Quentino | 7,1 | |
5. | Justine Westerbroek | Rubels Estrella | 7,0 |
Jump&Run
1. | Sarah Oesselke | Lukas Quance | Cyklon | 38,64 | |
2. | Justine Westerbroek | Geraldine Parta | Rubels Estrella | 42,60 | |
3. | Vivien Tarnowski | Juli Meisner | Ronaldo | 43,55 | |
4. | Johanna Wenner | Luna Klußmeier | Gollissimo | 46,41 | |
5. | Anna-Lena Reckordt | Janna Hawrylo | Charleroi | 47,62 |
Die Fotos wurden mit freundlicher Genehmigung von Katharina Fortkord zur Verfügung gestellt!
Zeiteinteilung Vereinsturnier am 07.04.2019
Hier kommt die Zeiteinteilung für unser Vereinsturnier. Die Startreihenfolge und die Kopfnummern könnt ihr den Listen am schwarzen Brett entnehmen. Wir freuen uns auf spannende Wettbewerbe. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt !
09:00 - 10:00 Uhr | Dressur WB Kl. E |
10:00 - 11:00 Uhr | Dressurreiter WB Kl. A |
11:00 - 12:00 Uhr | Dressurreiter WB Kl. L |
12:00 - 12:30 Uhr | Reiterwettbewerb Schritt-Trab |
12:30 - 13:00 Uhr | Mittagspause (Aufführung Quadrille) |
13:00 - 14:20 Uhr | Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp |
14:20 - 15:00 Uhr | Dressurreiter WB |
15:15 - 16:00 Uhr | Stilspringprüfung Kl. E |
16:15 - 16:45 Uhr | Stilspringprüfung Kl. A* |
ab 16:45 Uhr | Jump & Run |
Vereinsturnier am Sonntag, 07.04.2019 – Ausschreibung
WBO-Veranstaltung
Teilnahmeberechtigung: WB Nr. 1-10 für Stamm-Mitglieder des RV Sundern-Spexard
Richterin: Susanne Zander
Nennungsschluss: 25.03.2019
Wettbewerbe:
1. | Reiter-WB Schritt-Trab | Pferde/Ponys: 5j.+ält. Junioren, Jahrg. 2013-2001, LK 0. Je Teilnehmer 1 Startplatz. Ausr. WB 233. Richtv: WB 233. Einsatz: 6,00 € |
2. | Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp Gleichzeitig Vereinsmeisterschaft der Schulpferdereiter | Pferde/Ponys: 5j.+ält. Junioren, Jahrg. 2013-2001, LK 0. Je Teilnehmer 1 Startplatz. Ausr. WB 234. Richtv: WB 234. Einsatz: 6,00 € |
3. | Dressurreiter-WB (RE3) | Pferde/Ponys: 5j.+ält. Alle Alterskl. Jahrg. 2013 u. ält., LK 0,6,7. Je Teilnehmer 1 Startplatz. Hilfszügel sind erlaubt. Ausr. WB 241/B. Richtv: WB 241/B. Aufgabe RE3 (WBO S. 142). Einsatz: 6,00 € |
4. | Dressur-WB Kl. E (E2) | Pferde/Ponys: 5j.+ält. Alle Alterskl. Jahrg. 2013 u. ält., LK 0,6,7. Ausr. WB 244/A (ohne Hilfszügel). Richtv: WB 244/A. Aufgabe E2. Einsatz: 6,00 € |
5. | Dressurreiter-WB Kl. A (RA 1) | Pferde/Ponys: 5j.+ält. Alle Alterskl. Jahrg. 2013 u. ält., LK 0,5,6,7. Ausr. analog WB 241 (ohne Hilfszügel). Richtv: analog WB 241. Aufgabe RA 1. Einsatz: 6,00 € |
6. | Dressurreiter-WB Kl. L (RL 1) | Pferde/Ponys: 5j.+ält. Alle Alterskl. Jahrg. 2011 u. ält., LK 4,5,6; LK 4 jedoch nur auf Pferden/Ponys, die nicht in Dre. Kl. M u./o. höher platziert waren. Ausr. analog WB 241 (ohne Hilfszügel). Richtv: analog WB 241. Aufgabe RL 1. Einsatz: 6,00 € |
7. | Springreiter-WB | Pferde/Ponys: 5j.+ält. Alle Alterskl. Jahrg. 2011 u. ält., LK 0,6,7. Je Teilnehmer 1 Startplatz. Ausr. WB 261. Richtv: WB 261. Einsatz: 6,00 € |
8. | Stilspring-WB Kl. E (ohne erlaubte Zeit) | Pferde/Ponys: 5j.+ält. Alle Alterskl. Jahrg. 2011 u. ält., LK 0,6,7. Ausr. WB 265. Richtv: WB 265. Einsatz: 6,00 € |
9. | Stilspring-WB Kl. A* (ohne erlaubte Zeit) | Pferde/Ponys: 5j.+ält. Alle Alterskl. Jahrg. 2011 u. ält., LK 0,5,6,7. Ausr. analog WB 265. Richtv: analog WB 265. Maximale Hindernishöhe/ -weite 95 cm. Einsatz: 6,00 € |
10. | Jump & Run | Pferde/Ponys: 5j.+ält. Alle Alterskl. Jahrg. 2011 u. ält., LK 0,5,6,7. Eine Stafette besteht aus einem Teilnehmer mit Pferd/Pony und einem Läufer, die nacheinander einen kleinen Springparcours absolvieren. Ausr. WB 501. Richtv: WB 501. Einsatz: 5,00 € pro Paar |
Das Nenngeld wird nach Nennungsschluss vom vereinsbekannten Konto eingezogen. Mit dem Eintrag in die Nennungsliste erklärt sich der Teilnehmer bzw. sein gesetzlicher Vertreter damit einverstanden. Eine Erstattung erfolgt beim Zurückziehen der Nennung nach Nennungsschluss nicht.
Nachnennungen sind bis eine Stunde vor Prüfungsbeginn möglich. Der Einsatz für Nachnennungen beträgt pauschal 10 € pro Startplatz (Ausnahme WB 10 Jump & Run: Nachnennung jederzeit ohne Aufschlag möglich).
Die Startfolge richtet sich nach der allgemeinen Startfolge 2019.
Liebe Schulpferdereiter,
wir freuen uns auf eure rege Teilnahme! Bitte sprecht mit Johanna ab, welches Pferd ihr in welcher Prüfung reiten möchtet, bevor ihr euch in die Liste eintragt.