Am Freitag, den 16.02.18 fand in Bauernhaus Spexard die Jahreshauptversammlung des RV Sundern-Spexard statt.
Die 1. Vorsitzende Heike Großekathöfer eröffnete die Versammlung, im Anschluss wurde der Geschäftsbericht vorgetragen.
Einen großen Posten nahmen im letzten Jahr die Erneuerungen der Reitböden ein. Ein weiteres Lehrpferd wurde für den Reitunterricht angeschafft.
Neben den Vorstandswahlen standen auch die Beiratswahlen an. Die anwesenden Mitglieder nahmen alle Abstimmungen öffentlich vor. Heike Großekathöfer sowie Markus Frenz ließen sich in ihrem Amt als Vorsitzende und stellvertretenden Vorsitzenden für weitere 2 Jahre einstimmig bestätigen. Da der langjährig tätige Hartmut Kubiessa nicht mehr zur Wahl stand, übernimmt nun Jochen Ostfechtel den Posten des Geschäftsführers. Als Beiräte wurden Ulli Frenz und Markus Harbaum in ihrem Amt bestätigt. Stefan Schulte-Tickmann übernimmt das Amt des 3. Beisitzers neu vom bis dato amtierenden Bernhard Sagemüller. Susanne Wolany wird in ihrem Amt als Sozialwartin abermals gewählt. Dirk Fortenbacher ist nach 30jähriger Tätigkeit als Hinderniswart nicht mehr wegzudenken, auch er wurde einstimmig wieder gewählt. Als Anlagenwart wurde Wieland Pallmer einstimmig gewählt. Karoline Kraska stand nicht mehr zur Wahl des Sportwartes zur Verfügung, sodass Nadine Gödde nun für die sportlichen Belange des Vereins zuständig ist. Gina Bierfischer wurde in der Funktion der stellvertretenden Sportwartin abermals einstimmig gewählt. Susanne Magrewitz übernimmt den Posten des Pressewarts.
Der Verein war im letzten Jahr gut auf den Turnieren vertreten, so ging beispielsweise in der Wertung der Kreisstandarte ein 2.Platz nach Spexard. Im Finale vom Mense-Cup Dressur ging die Mannschaft als Sieger hervor, sodass der Verein in der Gesamtwertung den 2.Platz belegen konnte.
Auch in diesem Jahr wurden Ehrungen vorgenommen. Heiner Bevers , Heike Großekathöfer, Hubertus Sielhorst, Detlef Schmidt und Andreas Wiemann halten dem Verein schon 40 Jahre die Treue.
In sportlicher Hinsicht wurden weitere Ehrungen vorgenommen. Die Wertung der WBO-Champions führt Sophie Ostfechtel mit Just Wonderful, vor Julia Höner mit Sogneblakkens Marle und Eva Globisch mit Quentino an. Bei den Junioren liegt Paula Christianhemmers mit Chardonnay vor Isabell Sielhorst mit Benica und De Luca. In der Reiterwertung rangiert Leonie Thiel mit Riekus Royal vor Susanne Magrewitz mit Rockfee WF und Luisa Peitzmeier mit Quentin R. Bei den Kutschenfahrern wurde Katja Kirstein geehrt. Sie belegte unter anderem den 3. Platz in der Kreismeisterschaft der Einspänner. Das erfolgreichste Pferd ist Sogneblakkens Marle. Die Züchter haben auch schöne Erfolge vorzuweisen. So stellte Herbert Laukötter das Siegerfohlen-springbetont- auf der Stutenschau in Steinhagen. Soleni Baroness, gezogen von Karoline Kraska, wurde in Münster-Handorf Siegerin der Eliteschau.
Als neue Reitlehrerin für den Schulbetrieb wurde Johanna Wiggermann vorgestellt.
Vielfältige Veranstaltungen hält der Verein auch in diesem Jahr für seine Mitglieder bereit. Das Vereinsturnier findet im April erstmalig mit einer Schulpferdereiter-Vereinsmeisterschaft und einer Dressurreiter L statt. Im Juni (13.+15-17.06) steht das Sommerturnier mit Austragung der Kreisstandarte an. Die Ausschreibung wurde um eine Dressurprüfung der Klasse S erweitert.
Der Geländetag wird in diesem Jahr entfallen, dafür werden Geländelehrgänge angeboten. Der erstmalig durchgeführte Vereinstag hat im letzten Jahr guten Anklang gefunden, sodass er auch in diesem Jahr einen kurzweiligen Tag verspricht. Die Weihnachtsfeier im Dezember wird das Jahr beenden.
Hier die Erfolgslisten der Besten Reiter und Pferde:
Erfolgreichste Reiter Dressur 2017:
Platz | Name (Reiter) | Name (Pferd) | Punkte |
1 | Leonie Thiel | Riekus Royal | 96 |
2 | Paula Christianhemmers | Chardonnay 85 | 44 |
3 | Susanne Magrewitz | Rockfee WF | 43 |
4 | Luisa Peitzmeier | Quentin R | 40 |
5 | Isabell Sielhorst | Benicia | 31 |
6 | Simone Granseier | Diamond Fever | 28 |
7 | Isabell Sielhorst | De Luca | 27 |
8 | Karoline Kraska | Sogneblakkens Marle | 25 |
8 | Hermann Johannhörster | Frederiko 3 | 25 |
10 | Jennifer Ottovordemgentschenfelde | Raviana | 23 |
11 | Leonie Thiel | Absinth | 20 |
11 | Maresa Buch | Donna Primera | 20 |
11 | Daniela Jung | Crown Dundee LL | 20 |
12 | Nadine Gödde | Dora Lee | 18 |
13 | Jana Laukemper | Florentine | 17 |
13 | Isabell Sielhorst | Desperate Housewife | 17 |
15 | Franka Wapelhorst | Hugo | 15 |
15 | Leonie Thiel | Dandelino | 15 |
15 | Jennifer Hermwille | La vie en rose 6 | 15 |
18 | Jana Laukemper | Wind of Change | 14 |
18 | Eva Luisa Globisch | Quentino 33 | 14 |
20 | Jana Laukemper | Firefly | 12 |
20 | Sandra Krampe | Elliott Knob | 12 |
22 | Dennis Heck | Royal Flyer | 11 |
23 | Daniela Jung | A New Daylight | 7 |
24 | Gina Bierfischer | Ronaldo ER | 6 |
24 | Katharina Fortkord | Cachou 15 | 6 |
24 | Dennis Heck | Richella V | 6 |
27 | Dennis Heck | Jazzy Queen | 5 |
27 | Gina Bierfischer | Sogneblakkens Marle | 5 |
27 | Jennifer Hermwille | Filia 185 | 5 |
30 | Isabell Sielhorst | Santo Subito | 4 |
31 | Alissa Volpert | San Diego 114 | 3 |
32 | Anna Luisa Hombach | Leo Landlord | 2 |
33 | Luisa Neumeyer | Stan | 1 |
33 | Annika Hermwille | Fleur Belle 2 | 1 |
Erfolgreichste Reiter Springen 2017
Platz | Name (Reiter) | Name (Pferd) | Punkte |
1 | Maja Keßeler | Call me four | 29 |
1 | Dennis Heck | Quantilly | 29 |
3 | Vera Weyhe | Sangreal | 27 |
4 | Nadine Sielhorst | Cockney | 26 |
5 | Isabell Sielhorst | Pocalino | 24 |
5 | Birte Maria Riedel | Cortino 44 | 24 |
7 | Isabell Sielhorst | Loui Lustig | 22 |
8 | Lukas Quance | Nano Macchiato | 18 |
9 | Dennis Heck | Roxanna 30 | 17 |
10 | Lena Langnickel | Enrico 315 | 11 |
10 | Birte Maria Riedel | Domingo | 11 |
12 | Markus Frenz | Casina | 9 |
13 | Dennis Heck | Domingo | 5 |
13 | Markus Frenz | Nano Machhiato | 5 |
13 | Maria Marek | Lieschen | 5 |
16 | Maria Marek | Danke 2 | 4 |
16 | Juliane Dülberg | Caretto | 4 |
16 | Evelyn Busch | Argelith Gamba | 4 |
16 | Sarah Oesselke | Cyklon 18 | 4 |
16 | Nadine Sielhorst | Pokemon 14 | 4 |
16 | Nadine Sielhorst | Contigo 49 | 4 |
16 | Isabell Sielhorst | Pokemon 14 | 4 |
23 | Nadine Sielhorst | Celine 195 | 3 |
23 | Jennifer Ottovordemgentschenfelde | Raviana | 3 |
25 | Nadine Sielhorst | Cosmorex Coffee Latte | 2 |
26 | Nadine Sielhorst | Chacoo | 1 |
26 | Dennis Heck | Volluto mio | 1 |
26 | Paula Christianhemmers | Romy | 1 |
Erfolgreichste Pferde 2017
Platz | Pferdename | Anzahl der Schleifen |
1 | Sogneblakkens Marle | 28 |
2 | Riekus Royal | 27 |
3 | Chardonnay 85 | 17 |
4 | Pocalino | 16 |
5 | Quentin R | 15 |
6 | Rockfee WF | 14 |
6 | Just Wonderful 14 | 14 |
8 | Danke 2 | 13 |
9 | Raviana | 12 |
9 | Loui Lustig | 12 |
9 | Quentino | 12 |
12 | De Luca 3 | 10 |
12 | Cockney | 10 |
12 | Sangreal | 10 |
12 | Cortino 44 | 10 |
16 | Call me four | 9 |
16 | Nano Macchiato | 9 |
16 | Cachou 15 | 9 |
16 | Diamond Fever | 9 |
16 | Firefly | 9 |
21 | Dora Lee | 8 |
22 | Benicia | 8 |
23 | Florentine 84 | 7 |
24 | Donna Primera 18 | 6 |
24 | Absinth 52 | 6 |
24 | Desperate Housewife 2 | 6 |
24 | Quantilly | 6 |
24 | Frederiko 3 | 6 |
24 | La vie en rose | 6 |
24 | Crown Dundee LL | 6 |
31 | Wind of Change 31 | 5 |
31 | Hugo | 5 |
31 | Domingo 643 | 5 |
31 | Royal Flyer | 5 |
31 | Blue Donna | 5 |
36 | Cosmorex Coffee Latte 3 | 4 |
36 | Enrico 315 | 4 |
36 | Ronaldo ER | 4 |
36 | Susi Sorglos | 4 |
40 | Leo Landlord | 3 |
40 | Cyklon 18 | 3 |
40 | Ehrensache | 3 |
40 | Celine 195 | 3 |
40 | Elliott Knob | 3 |
40 | Dandelino | 3 |
40 | Santo Subito | 3 |
40 | Roxanna 30 | 3 |
48 | A New Daylight | 2 |
48 | Filia 185 | 2 |
48 | Sternstunde 13 | 2 |
48 | Caretto 15 | 2 |
48 | Casina 11 | 2 |
48 | Pokemon | 2 |
48 | Wander van Grupje | 2 |
55 | Lieschen 67 | 1 |
55 | San Diego 114 | 1 |
55 | Stan 30 | 1 |
55 | Bonito | 1 |
55 | Fleur Belle 2 | 1 |
55 | Carlos 709 | 1 |
55 | Contigo 49 | 1 |
55 | Argelith Gamba | 1 |
55 | Romy 181 | 1 |
55 | Jazzy Queen | 1 |
55 | Richella V | 1 |
55 | Chaccoo | 1 |
55 | Volluto mio | 1 |
WBO - Champions 2017
Platz | Name | Punkte |
1 | Sophie Ostfechtel | 53 |
2 | Julia Höner | 35 |
3 | Eva Globisch | 33 |
4 | Luise Marek | 32 |
5 | Katharina Fortkord | 22 |
6 | Lena Hartmann | 14 |
7 | Lukas Quance | 12 |
8 | Pia Nümann | 9 |
8 | Femke Nottbrock | 9 |
10 | Lina Blomberg | 7 |
11 | Sophia Höner | 6 |
12 | Sarah Oesselke | 5 |
12 | Lisa Thies | 5 |
12 | Stella Hagedorn | 5 |
15 | Luna Hagedorn | 4 |
15 | Johanna Wenner | 4 |
17 | Jaimie Hoinkis | 3 |
18 | Anna Hombach | 2 |
Neue Westfälische, 06.03.2018. Texte und Fotos aus der Neuen Westfälischen sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion